| Диаметр шнека и LD |
Мощность обычная и для безгалогенных компаундов |
Обороты шнека |
ПВХ производ. в час |
ПЭ производ. в час |
Безгалогенный компаунд производ. в час |
Диаметр на входе |
Диаметр на выходе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/25 | 2.2-5.5 | 60/120 | 15/20 | 12/17 | 6/8 | 0.2-0.5 | 0.3-1.0 |
| 45/25 | 11-15 | 120 | 30/45 | 25/35 | 10/25 | 0.5-3.0 | 0.6-3.5 |
| 50/26 | 15-18,5 | 120 | 40/60 | 32/50 | 13/30 | 0.5-5.0 | 0.6-6.0 |
| 65/26 | 18,5-22 | 120 | 100/130 | 80/100 | 40/50 | 1,0-12 | 1,5-14 |
| 70/26 | 22-30 | 120 | 130/160 | 110/140 | 50/70 | 1,3-15 | 2,0-18 |
| 80/26 | 37-45 | 110 | 180/220 | 150/170 | 60/85 | 1,3-20 | 2,0-25 |
| 90/26 | 45-75 | 90 | 240/280 | 200/240 | 90/110 | 1,3-40 | 2,0-45 |
| 100/26 | 75-90 | 80 | 300/350 | 260/310 | 100/150 | 1,3-50 | 2,0-60 |
| 120/26 | 110-132 | 70 | 380/420 | 350/380 | 150/200 | 10-80 | 14-85 |
| 150/26 | 160-185 | 50 | 500/600 | 400/500 | 200/250 | 30-120 | 35-140 |
| 200/26 | 220-250 | 40 | 800/1000 | 700/850 | 300/400 | 40-160 | 50-180 |
| Диаметр шнека и LD |
Мощность обычная и для безгалогенных компаундов |
Обороты шнека |
ПВХ производ. в час |
ПЭ производ. в час |
Безгалогенный компаунд производ. в час |
Диаметр на входе |
Диаметр на выходе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/25 | 5.5-7.5 | 60/120 | 30/40 | 25/30 | 15/20 | 0.2-0.5 | 0.3-1.0 |
| 45/25 | 18,5 | 120 | 60 | 50 | 28 | 0.5-3.0 | 0.6-3.5 |
| 50/26 | 22 | 120 | 85 | 70 | 45 | 0.5-5.0 | 0.6-6.0 |
| 65/26 | 37 | 120 | 180 | 160 | 80 | 1,0-12 | 1,5-14 |
| 70/26 | 45 | 120 | 220 | 200 | 120 | 1,3-15 | 2,0-18 |
| 80/26 | 90 | 110 | 320 | 290 | 200 | 1,3-20 | 2,0-25 |
| 90/26 | 110 | 90 | 450 | 400 | 280 | 1,3-40 | 2,0-45 |
| 100/26 | 160 | 80 | 550 | 480 | 350 | 1,3-50 | 2,0-60 |
| 120/26 | 185 | 70 | 720 | 650 | 500 | 10-80 | 14-85 |
| 150/26 | 250 | 55 | 1000 | 850 | 650 | 30-120 | 35-140 |
| 200/26 | 320 | 40 | 1500 | 1200 | 800 | 40-160 | 50-180 |
| Диаметр шнека и LD |
Мощность | Обороты шнека |
Производ. кг в час |
|---|---|---|---|
| 40/17 | 18.5 кВт | 110 | 80 |
| 60/17 | 55 кВт | 100 | 150 |
| 75/17 | 75 кВт | 90 | 200 |
| 90/17 | 90 кВт | 80 | 300 |
| 120/17 | 160 кВт | 75 | 600 |
| 150/17 | 185 кВт | 60 | 1000 |
| Диаметр шнека и LD |
Мощность обычная |
Обороты шнека |
Производ. кг в час |
|---|---|---|---|
| 40/12 | 11 кВт | 80 | 40 |
| 50/12 | 18.5 кВт | 80 | 75 |
| 60/12 | 22 кВт | 80 | 160 |
| 65/12 | 30 кВт | 80 | 180 |
| 75/12 | 45 кВт | 80 | 200 |
| 80/12 | 55 кВт | 80 | 220 |
| 90/12 | 75 кВт | 80 | 350 |
| 120/12 | 132 кВт | 60 | 650 |
| 150/12 | 185 кВт | 60 | 1000 |